2025年8月31日-9月1日,我校组织开展了养老护理员(五级、四级)的职业技能人才评价,现将合格人员名单进行公示。
如对公示情况有异议,请在公示期内与我校技能认定处联系,逾期不再受理。反映情况要实事求是、客观公正,电话和信函应告知真实姓名,并提供联系方式,以便调查核实。
公示时间:2025年9月5日-9月15日(工作日)
联系电话:15979001210
电子邮箱:39574419@qq.com
附件:合格人员名单
庐山市星辰技工学校技能认定处
2025年9月5日
附件:合格人员名单
序号 | 姓名 | 职业名称 | 工种名称 | 报考等级 | 理论 成绩 | 实操 成绩 | 综合 评定 |
1 | 方利芳 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 64 | 79.1 | 合格 |
2 | 蔡玉霞 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 81 | 83.9 | 合格 |
3 | 陈燕红 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 80 | 81.9 | 合格 |
4 | 严璇 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 87 | 79.8 | 合格 |
5 | 杨林支 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 84 | 80.6 | 合格 |
6 | 梅翠青 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 85 | 80.4 | 合格 |
7 | 崔仲和 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 83 | 68.4 | 合格 |
8 | 许亚华 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 81 | 79.6 | 合格 |
9 | 童丽红 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 69 | 81.5 | 合格 |
10 | 肖菊娣 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 90 | 76.5 | 合格 |
11 | 李小红 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 71 | 69.4 | 合格 |
12 | 汪剑 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 86 | 82.8 | 合格 |
13 | 李慧 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 89 | 81.3 | 合格 |
14 | 勒国庆 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 77 | 66.4 | 合格 |
15 | 蔡凤霞 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 85 | 70.7 | 合格 |
16 | 梅瑞珍 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 84 | 69.3 | 合格 |
17 | 户云红 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 69 | 71.6 | 合格 |
18 | 彭婷 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 79 | 75.2 | 合格 |
19 | 桑维维 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 88 | 71.7 | 合格 |
20 | 王子健 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 82 | 66.2 | 合格 |
21 | 赵海萍 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 86 | 82.7 | 合格 |
22 | 邹红 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 80 | 66.7 | 合格 |
23 | 陈慧 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 77 | 68.2 | 合格 |
24 | 潘乙慧 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 72 | 68 | 合格 |
25 | 孙燕 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 85 | 71.9 | 合格 |
26 | 刘敏 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 83 | 63.5 | 合格 |
27 | 张芙荣 | 养老护理员 | 无 | 五级/初级工 | 80 | 62 | 合格 |
28 | 宋丹 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 96 | 73.5 | 合格 |
29 | 杨易 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 83 | 72.6 | 合格 |
30 | 刘萍 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 94 | 84.5 | 合格 |
31 | 黄佳欣 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 83 | 60 | 合格 |
32 | 徐若凌 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 84 | 61.3 | 合格 |
33 | 高欣雨 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 85 | 60.7 | 合格 |
34 | 钱诗嫣 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 73 | 63.3 | 合格 |
35 | 张嘉怡 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 71 | 61.7 | 合格 |
36 | 卢素英 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 76 | 67.6 | 合格 |
37 | 沈金金 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 91 | 62.3 | 合格 |
38 | 余丽君 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 74 | 65 | 合格 |
39 | 余莲 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 86 | 67.7 | 合格 |
40 | 段文云 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 77 | 63.4 | 合格 |
41 | 胡晓锦 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 86 | 66 | 合格 |
42 | 赵燕 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 80 | 63.5 | 合格 |
43 | 江期亮 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 85 | 68 | 合格 |
44 | 劳欣怡 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 74 | 65.7 | 合格 |
45 | 王伊然 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 81 | 64.5 | 合格 |
46 | 李甜 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 87 | 64 | 合格 |
47 | 胡凤 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 88 | 61 | 合格 |
48 | 张婷 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 82 | 76.4 | 合格 |
49 | 张淼 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 84 | 60.1 | 合格 |
50 | 陈文宇 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 79 | 61.3 | 合格 |
51 | 谢丹丹 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 87 | 65 | 合格 |
52 | 曹佳 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 65 | 64 | 合格 |
53 | 曹银河 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 79 | 61.5 | 合格 |
54 | 王心娜 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 85 | 62.5 | 合格 |
55 | 彭慧敏 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 86 | 65.2 | 合格 |
56 | 周玉平 | 养老护理员 | 无 | 四级/中级工 | 79 | 61.8 | 合格 |







